Tabela de Tarifas
Tarifas praticadas pela BlockRiver nos seus dois produtos: Mesa OTC e API de USDT em tempo real. Divulgação pública em linha com as boas práticas recomendadas para PSAVs pelo Banco Central.
Vigência: a partir de 01/04/2026 · Valores em reais (R$) ou dólares (USD), conforme indicado. Tributos aplicáveis (IOF, ISS) não estão inclusos.
Mesa OTC – Intermediação Institucional
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Ticket mínimo por operação | USD 50.000 ou R$ 250.000 |
| Spread – BTC / ETH (spot) | A partir de 0,35% sobre o mid-price |
| Spread – USDT (spot) | A partir de 0,25% sobre o mid-price |
| Spread – blocos > USD 1 milhão | Cotação negociada (tighter) |
| Liquidação em reais (D+0 ou D+1) | Incluída no spread |
| Liquidação on-chain (taxa de rede) | Repassada ao cliente ao custo |
| Trade ticket assinado digitalmente | Incluído |
| Setup e onboarding institucional | Sem custo |
API – USDT em Tempo Real
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Plano Starter (até 1 mil req/dia) | R$ 0,00 – sandbox + produção leve |
| Plano Pro (até 50 mil req/dia) | R$ 2.900/mês + 0,30% sobre volume executado |
| Plano Enterprise (volume negociado) | Sob contrato · spread a partir de 0,20% |
| WebSocket streaming de cotação | Incluído em todos os planos |
| Webhooks HMAC-SHA256 | Incluído |
| Sandbox com dados fictícios | Gratuito e ilimitado |
| Taxa de rede (saque on-chain) | Repassada ao cliente ao custo |
| SLA de latência (contrato) | A partir do plano Pro |
Spread variável: o spread praticado depende do ativo, volume, horário e condições de liquidez do mercado. A cotação firme informada no momento da operação prevalece sobre faixas tabeladas.
Reajuste: alterações nas tarifas serão comunicadas com antecedência mínima de 30 dias aos clientes ativos.
Enterprise: clientes com contratos dedicados podem ter tarifas distintas conforme proposta comercial. Fale com a mesa em /contato.
Dúvidas e reclamações:use a Central de Ajudaou, não havendo solução, acione a Ouvidoria.